合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032025110704)
(有效期:2025.10-2026.10)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企业基本概况
生产企业名称 | 安徽神舟建材集团有限公司 | ||||||
生产企业地址 | 安徽省合肥市肥西县花岗工业聚集区合肥神舟建筑集团有限公司内 | 邮 编 | 231241 | ||||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 吕环胜 | 电 话 | 0551-62570366 | ||||
联 系 人 | 吕环胜 | 电 话 | 0551-62570366 | ||||
技 术 负 责 人 | 陈国民 | 职务 | 总工 | 职称 | 高级工程师 | ||
企业注册资金(万元) | 4800万元 | 产品注册商标 | 竣捷 | ||||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 58人 | ||||
年设计产量 | 20万m³ | 实际产量 | 18万m³ | ||||
产品基本概况
登记产品名称 | 石墨聚苯乙烯保温隔声板楼面保温隔声系统 | 规格型号 | 1220*600*h(mm) | |
产品执行标准 | DB34/T3468-2019 | |||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 | |
石墨聚苯乙烯保温隔声板(商标:竣捷牌) | 1220*600*h(mm) | DB34/T3468-2019 | 安徽神舟建材集团有限公司 | |
竖向隔声片(商标:竣捷牌) | 75mm | DB34/T3468-2019 | 安徽神舟建材集团有限公司 | |
接缝胶带(商标:竣捷牌) | 60mm | DB34/T3468-2019 | 安徽神舟建材集团有限公司 | |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司2025.2.28 | 检验报告编号 | 2025XZ0013-2025XZ0016 | |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 合建协(2025)-T-046号 | |
产品主要性能 | 1.计权标准化撞击声压级Ln,w≤70dB,实测值64dB; 2.尺寸允许偏差:长度(mm)-3,+3;实测值:0,+1.0,0; 宽度(mm)-2,+2;实测值:0,0,+1 厚度(mm)0,+2;实测值:+0.1,+0.1,+0.1 对角线差(mm)≤4;实测值:1 3.表观密度≥18kg/m³;实测值:21.0kg/m³ 4.导热系数≤0.035W/(m·K),实测值:0.033W/(m·K); 5.吸水率(V/V)≤3%,实测值:0.8%; 6.压缩强度≥20KPa,实测值:24KPa; 7.压缩形变(23℃,4KPa,24h)≤5%,实测值:2.8%; 8.压缩蠕变(23℃,4KPa,168h)≤5%,实测值:1.2%; 9.压缩弹性模量(MPa)≤0.5,实测值:0.3 10.游离甲醛释放量≤0.050mg/m2·h,实测值:0.030mg/m2·h; 11.总挥发性有机化合物≤0.500mg/m2·h,实测值:0.048mg/m2·h; 12.燃烧性能等级不低于B1级,实测值:B1级; 13.烟气毒性等级不低于t1级,实测值:达到准安全三级ZA3。 | |||
适用范围 | 适用于建筑楼地面的保温、隔声工程。 | |||
