合肥市建筑节能市场企业标准产品信息采集
(有效期:2025.12-2026.12)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽金刚节能科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 双凤开发区双凤路6号 | 邮 编 | 230031 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 夏 凡 | 电 话 | 0551-65657515 | |||
联 系 人 | 俞 磊 | 电 话 | 0551-65657515 | |||
技 术 负 责 人 | 张亮 | 职务 | 工程部经理 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 5000 | 产品注册商标 | 银汉爵 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 105人 | |||
年设计产量 | 80万m³/年 | 实际产量 | 60万m³/年 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 50型石墨聚苯颗粒匀质防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | 600*600*厚度 |
产品执行标准 | Q/340121Y0-001-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
50型石墨聚苯颗粒匀质防火保温板(商标:银汉爵) | 600*600 | Q/340121Y0-001-2021 | 安徽金刚节能科技有限公司 |
胶粘剂(商标:银汉爵) | 30kg/袋 | Q/340121Y0-001-2021 | 安徽金刚节能科技有限公司 |
抹面胶浆(商标:银汉爵) | 30kg/袋 | Q/340121Y0-001-2021 | 安徽金刚节能科技有限公司 |
耐碱玻璃纤维网布(商标:庞大) | 160g/m²;300g/m² | Q/340121Y0-001-2021 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:瓦克) | 5044N | JC/T2189-2013 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽建工检测科技集团有限公司 2025.4.12 | 检验报告编号 | DTJJ25CL000906- DTJJ25CL000912 |
产品鉴定单位 | 安徽省住宅产业化促进中心 2025.11.3 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2025-056号 |
产品主要性能 | 主要性能指标: 1、 耐候性:耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水,防护层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,且破坏界面应位于保温层内 实测结果:经耐候性试验后,系统未出现开裂、空鼓、脱落现象,未产生渗水裂缝,防护层与保温层的拉伸粘结强度为0.13MPa,破坏界面均位于保温层内; 2、干表观密度,kg/m3:≥ 140,≤170 实测结果:149 3、抗压强度≥0.15 MPa; 实测结果:0.26 4、垂直于板面方向抗拉强度,MPa≥0.10; 实测结果:0.12 5、 抗冲击强度J:(2层及以上),3J冲击合格;(首层);10J冲击合格; 实测结果:符合要求 6、抗风压值,kPa不小于工程项目的风荷载设计值 实测结果:6kPa试样未破坏 7、耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层拉伸粘结强度不应小于0.10MPa,且破坏界面应位于保温层内。 实测结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层拉伸粘结强度为0.11MPa,且破坏界面均位于保温层内 8、不透水性:浸水2h,试样防护层内侧均无水渗透 实测结果:符合要求 9、吸水量,g/m2(浸水24h) ≤500; 实测结果:314 10、蓄热系数(W·(m²·k))≥0.8 实测结果:1.1 11、导热系数(W/(m.k))≤0.050; 实测结果:0.049 12、氯离子(C1)(%)≤0.1; 实测结果;0.03 13、软化系数 ≥0.7; 实测结果:0.7 14、抗折强度,MPa≥0.20 实测结果:0.23 15、体积吸水率,%≤8 实测结果:7 16、干燥收缩率,%≤0.6 实测结果:0.6 17、燃烧性能等级:A级; 实测结果:燃烧性能满足A2级要求,定为A级
| ||
建 议 | 企业标准的系统或产品应通过相关专业机构技术论证以及相应工程实体验证后,可在建筑外墙保温工程中试点应用。 | ||
